ぴーぬーぶろぐ

ソシャゲ に関して色々と。今はサウスト、FFBE幻影戦争、FFRK、ロマサガRSがメイン。

【KOF98UMOL】お見合い大作戦Part3

ついに来ました最終日(`・ω・´)

 

今日のお相手は!

マリー【かっこいい】

ウィップ【大人】

マチュア【戦闘力】

キング【子供】

舞【大人】

ナコルル【正義感】

 

毎度の如くまずキャラ毎

  マリー ウィップ マチュア キング ナコル
タクマ 34 6 8 4 2 8 6
ギース 32 6 8 6 4 8 0
ロバート 32 8 4 4 6 4 6
ネスツ京 30 6 6 0 4 6 8
覇王丸 30 6 6 0 4 6 8
柴舟 28 6 8 0 0 8 6
ラルフ 26 6 8 2 0 8 2
ルガール 26 6 8 4 0 8 0
26 8 4 0 4 6 4
紅丸 26 8 6 0 0 8 4
ルガール 26 6 8 4 0 8 0
22 8 4 2 2 6 0
キム 22 2 6 0 0 6 8
テリー 22 8 0 0 4 2 8
22 4 0 0 8 4 6
20 0 8 0 0 8 4
リョウ 20 0 6 0 2 4 8
ケンスウ 14 0 0 0 8 0 6
大門 14 0 6 0 0 6 2
オロクリ 12 2 0 0 8 0 2
真吾 12 0 0 0 8 0 4
ジョー 10 0 2 0 0 0 8
ビリー 2 0 0 0 0 2 0
チョイ 2 0 0 0 0 2 0

なんとタクマがトップに躍り出ました(;゚Д゚)

大人好き2人が効いてますね(`・ω・´)

ロバ・ネス京辺りは安定として、

ギース・覇王丸なんかも上に来てます。

というか上の方渋いオッサンばっかですね('ω')

 

そしてなんとチョイが舞から2点貰ってる!!

そんなチョイと同着のビリー・・・

 

そして最終結果別↓

  戦闘力 女性陣点数計 評価スコア
ギース① 146492 32 281469145
ギース② 126844 32 274064150
ラルフ 4749 26 270793725
タクマ 112561 34 261571892
ネスツ京 105713 30 258809926
柴舟 15887 28 255315546
ロバート 116682 32 246235993
覇王丸 33651 30 246140483
ルガール 38097 26 242537145
32430 26 236941817
紅丸 356 26 232642755
2828 20 229463394
42071 22 217073699
キム 291 22 215528934
テリー 53913 22 211134582
リョウ 115606 20 209896272
1309 22 199800834
ケンスウ 27318 14 188487609
オロクリ 21380 12 175864337
大門 891 14 155030996
真吾 2622 12 151732364
ジョー 2907 10 149062473
ビリー 13832 2 93771230
チョイ 2969 2 84152054

単純に女性陣の点数ではタクマ・ギース・ロバートの3強でしたが

スコアではラルフとタクマが上にやってきました(;゚Д゚)

ラルフは戦闘力も点合計もボチボチくらいなのに・・・分からん。

チョイは安定のドンケツ(´_ゝ`)

 

そういえば3日間で桃子以外

女性キャラは全員出てきたんですね。

まさに品定(略

 

こんな感じでデータ集めて

全好感度調べてみたいので

また早くイベント来ると良いな~(´▽`)